Aktuelle Coronavirus (COVID-19) Fallzahlen (inoffiziell) in der Städteregion Aachen (Stand 12. November 2021, Meldedatum (1636722000000) 12. Nov 13:00:00 2021 UTC):
Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz | LR [%] | IR [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Städteregion | 1774 | 33729 | 31327 | 625 | 197.477 | 1.96 | 6.06 |
Aachen | 791 | 14622 | 13582 | 250 | 194.81 | 1.81 | 5.88 |
Alsdorf | 159 | 3135 | 2931 | 45 | 216.335 | 1.51 | 6.62 |
Baesweiler | 91 | 1988 | 1872 | 25 | 228.841 | 1.32 | 7.28 |
Eschweiler | 200 | 3477 | 3212 | 65 | 217.768 | 1.98 | 6.19 |
Herzogenrath | 160 | 2620 | 2397 | 63 | 228.571 | 2.56 | 5.67 |
Monschau | 34 | 514 | 466 | 14 | 128.282 | 2.92 | 4.4 |
Roetgen | 31 | 416 | 360 | 25 | 231.267 | 6.49 | 4.81 |
Simmerath | 51 | 731 | 661 | 19 | 214.23 | 2.79 | 4.72 |
Stolberg | 162 | 3814 | 3597 | 55 | 191.266 | 1.51 | 6.77 |
Würselen | 91 | 2405 | 2249 | 65 | 121.272 | 2.81 | 6.25 |
Berechnung: LR = Letalitätsrate = Tote / (Genesen + Tote), IR = Infektionsrate = Positiv / Anzahl Einwohner
Datenquellen: Open.NRW CKAN und LANDESBETRIEB IT.NRW
Kommunen mit den höchsten Inzidenzen
Auffällig ist die hohe Inzidenz von Roetgen, Baesweiler, Herzogenrath, Eschweiler, Alsdorf und Simmerath, alle über 200.
Kommunen mit den meisten Infektionen (IR)
Auffälig ist die erhöhte Infektionsrate (IR) in Baesweiler, Stolberg, Alsdorf, Würselen und Eschweiler.
Kommunen mit den meisten Todesfällen (LR)
Sehr auffällig ist die im Vergleich zu den anderen Kommunen viel höhere Letalitätsrate (LR) von Roetgen.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
#COVID19 #COVID19de #Fallzahlen #MaskUp #Aachen #Alsdorf #Baesweiler #Eschweiler #Herzogenrath #Monschau #Roetgen #Simmerath #Stolberg #Wuerselen