Tagesdaten des DIVI-Intensivregisters (aggregiert) von 7 Standorten in der Städteregion Aachen, Datum 24. April 2022 (Meldedatum: 23. April 2022):
Datum | Aktuell | Beatmet | Frei | Belegt | Frei_Erw | Belegt_Erw |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-23 | 18 | 9 | 21 | 249 | 17 | 234 |
2022-04-23 | 18 | 9 | 21 | 249 | 17 | 234 |
2022-04-22 | 18 | 10 | 18 | 252 | 14 | 237 |
2022-04-21 | 20 | 11 | 15 | 253 | 11 | 240 |
2022-04-20 | 22 | 12 | 14 | 255 | 11 | 240 |
2022-04-19 | 22 | 12 | 26 | 244 | 23 | 229 |
2022-04-18 | 18 | 11 | 27 | 244 | 24 | 229 |
2022-04-17 | 15 | 8 | 32 | 240 | 29 | 224 |
2022-04-16 | 14 | 8 | 24 | 245 | 21 | 229 |
2022-04-15 | 17 | 10 | 26 | 247 | 23 | 231 |
2022-04-14 | 17 | 11 | 24 | 248 | 21 | 232 |
2022-04-13 | 20 | 11 | 28 | 244 | 25 | 228 |
2022-04-12 | 23 | 12 | 22 | 250 | 19 | 234 |
2022-04-11 | 23 | 12 | 15 | 261 | 12 | 245 |
2022-04-10 | 24 | 12 | 10 | 261 | 7 | 245 |
2022-04-09 | 21 | 12 | 15 | 256 | 12 | 240 |
2022-04-07 | 19 | 12 | 14 | 260 | 11 | 244 |
2022-04-05 | 24 | 13 | 19 | 255 | 16 | 239 |
2022-04-04 | 24 | 13 | 15 | 259 | 12 | 243 |
2022-04-03 | 22 | 13 | 13 | 260 | 11 | 242 |
2022-04-01 | 23 | 12 | 19 | 258 | 17 | 238 |
2022-04-01 | 23 | 12 | 19 | 258 | 17 | 238 |
2022-03-31 | 24 | 11 | 16 | 257 | 14 | 237 |
2022-03-30 | 18 | 12 | 19 | 254 | 16 | 235 |
2022-03-29 | 19 | 12 | 17 | 258 | 14 | 239 |
2022-03-28 | 17 | 12 | 14 | 260 | 11 | 241 |
2022-03-26 | 19 | 12 | 10 | 263 | 7 | 246 |
2022-03-26 | 19 | 12 | 10 | 263 | 7 | 246 |
2022-03-25 | 19 | 12 | 19 | 254 | 16 | 237 |
2022-03-24 | 19 | 11 | 15 | 258 | 12 | 241 |
2022-03-22 | 21 | 13 | 10 | 263 | 7 | 245 |
2022-03-21 | 24 | 15 | 13 | 264 | 10 | 244 |
2022-03-20 | 23 | 12 | 11 | 265 | 8 | 246 |
2022-03-19 | 22 | 13 | 17 | 258 | 14 | 239 |
2022-03-18 | 23 | 13 | 12 | 262 | 9 | 243 |
2022-03-17 | 23 | 14 | 14 | 261 | 11 | 243 |
2022-03-16 | 20 | 13 | 18 | 256 | 15 | 238 |
2022-03-15 | 20 | 13 | 11 | 262 | 8 | 244 |
2022-03-14 | 18 | 13 | 10 | 260 | 7 | 245 |
2022-03-13 | 15 | 12 | 18 | 251 | 15 | 236 |
Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Bemerkung: Die Spalte “Beatmet” bedeutet: COVID-19 Patient aktuell invasiv beatmet.
Die folgende Grafik zeigt die Intensivbettenbelegung mit COVID-19 Patienten (Zahlen aus obiger Tabelle), die invasiv beatmet werden, vom 13. März 2022 bis 23. März 2022, in der Städteregion Aachen.
Intensivbettenbelegung (COVID-19 Invasiv Beatmet) in der Städteregion Aachen
+----------------------------------------+
15 | : | Invasiv Beatmet
| :: |
| :. :: |
| :: :: |
| :' ''.:: :''. |
|.' :' : : : |
|' ' : :'''': : ''''': .': |
Anzahl | :: '.' : : : |
| : : :. : '. |
| : .' : |
| '. : '.|
| : : :|
| : : :|
| : : |
8 | '.: |
+----------------------------------------+
2022-03-13 2022-04-23
Datum
Die folgende Grafik zeigt die Intensivbettenbelegung mit COVID-19 Patienten (Zahlen aus obiger Tabelle), die in den letzten 10 Tagen invasiv beatmet wurden.
Intensivbettenbelegung (COVID-19 Invasiv Beatmet) in der Städteregion Aachen
+----------------------------------------+
12 | .'''''. | Invasiv Beatmet
| .' : |
| : : |
| .: '. |
|: : : |
| '. .' '. |
| '. : '. |
Anzahl | '. : '. |
| '. : '. |
| : : '. |
| '. : '.|
| : : '|
| : : |
| '. .' |
8 | :....: |
+----------------------------------------+
2022-04-14 2022-04-23
Datum
Grafik + Berechnungen: Andreas Schniertshauer, Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
#COVID19 #COVID19de #Intensivbettenbelegung #Aachen #Städteregion #Lowcharts #ASCII