Tagesdaten des DIVI-Intensivregisters (aggregiert) von 7 Standorten in der Städteregion Aachen, Datum 17. Februar 2022:
Datum | Aktuell | Beatmet | Frei | Belegt | Frei_Erw | Belegt_Erw |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-17 | 20 | 12 | 12 | 262 | 9 | 245 |
2022-02-16 | 21 | 12 | 14 | 263 | 11 | 245 |
2022-02-15 | 24 | 12 | 12 | 264 | 9 | 247 |
2022-02-14 | 25 | 13 | 16 | 260 | 13 | 244 |
2022-02-13 | 24 | 11 | 16 | 258 | 13 | 240 |
2022-02-12 | 25 | 9 | 14 | 260 | 11 | 244 |
2022-02-11 | 23 | 7 | 13 | 258 | 10 | 242 |
2022-02-10 | 19 | 7 | 16 | 257 | 13 | 241 |
2022-02-09 | 22 | 8 | 15 | 257 | 12 | 241 |
2022-02-08 | 18 | 9 | 17 | 257 | 14 | 239 |
2022-02-07 | 20 | 9 | 17 | 253 | 14 | 235 |
2022-02-06 | 17 | 8 | 13 | 257 | 10 | 239 |
2022-02-05 | 19 | 8 | 13 | 261 | 10 | 243 |
2022-02-04 | 15 | 5 | 9 | 265 | 6 | 247 |
2022-02-03 | 14 | 5 | 17 | 257 | 14 | 242 |
2022-02-02 | 12 | 5 | 19 | 253 | 16 | 240 |
2022-02-01 | 15 | 5 | 19 | 254 | 16 | 241 |
Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Bemerkung: Die Spalte “Beatmet” bedeutet: COVID-19 Patient aktuell invasiv beatmet.
Die folgende Grafik zeigt die Intensivbettenbelegung mit COVID-19 Patienten (Zahlen aus obiger Tabelle), die invasiv beatmet werden, seit 01. Februar 2022 bis 17. Februar 2022, in der Städteregion Aachen.
Intensivbettenbelegung (COVID-19 Invasiv Beatmet) in der Städteregion Aachen
+----------------------------------------+
13 | :: | Invasiv Beatmet
| : '.....|
| .' |
| : |
| : |
| .' |
| : |
Anzahl | ... : |
| .' '. .' |
| .'''' : : |
| : : : |
| .' '''' |
| : |
| : |
5 |.......: |
+----------------------------------------+
2022-02-01 2022-02-17
Datum
Grafik + Berechnungen: Andreas Schniertshauer, Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
#COVID19 #COVID19de #Intensivbettenbelegung #Aachen #Städteregion