Aktuelle Coronavirus (COVID-19) Fallzahlen (inoffiziell) in der Städteregion Aachen (Stand 15. August 2021, Meldedatum Fri Aug 13 13:00:00 2021 UTC):
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628859600000 | Städteregion | 501 | 27545 | 26453 | 591 | 59.6022 |
1628859600000 | Aachen | 287 | 11887 | 11364 | 236 | 76.3175 |
1628859600000 | Alsdorf | 42 | 2575 | 2489 | 44 | 38.1768 |
1628859600000 | Baesweiler | 37 | 1570 | 1510 | 23 | 114.421 |
1628859600000 | Eschweiler | 19 | 2796 | 2720 | 57 | 23.0162 |
1628859600000 | Herzogenrath | 32 | 2185 | 2093 | 60 | 58.221 |
1628859600000 | Monschau | 3 | 421 | 405 | 13 | 17.1043 |
1628859600000 | Roetgen | 6 | 355 | 324 | 25 | 34.6901 |
1628859600000 | Simmerath | 7 | 613 | 587 | 19 | 12.9836 |
1628859600000 | Stolberg | 42 | 3108 | 3016 | 50 | 49.5874 |
1628859600000 | Würselen | 25 | 2034 | 1945 | 64 | 46.4444 |
Datenquelle: Open.NRW CKAN
Auffällig ist die hohe Inzidenz von ~114 in Baesweiler und ~76 in Aachen.
Letalitätsrate (inoffiziell) beim Coronavirus (COVID-19) in den Kommunen der Städteregion Aachen (Stand: 15. August 2021, Meldedatum Fri Aug 13 13:00:00 2021 UTC), % Werte wurden gerundet:
Kommune | Tote / (Genesen + Tote) | Letalitätsrate [%] |
---|---|---|
Städteregion | 591 / ( 26453 + 591 ) | ░░ 2.19 |
Aachen | 236 / ( 11364 + 236 ) | ░░ 2.03 |
Alsdorf | 44 / ( 2489 + 44 ) | ░░ 1.74 |
Baesweiler | 23 / ( 1510 + 23 ) | ░░ 1.50 |
Eschweiler | 57 / ( 2720 + 57 ) | ░░ 2.05 |
Herzogenrath | 60 / ( 2093 + 60 ) | ░░░ 2.79 |
Monschau | 13 / ( 405 + 13 ) | ░░░ 3.11 |
Roetgen | 25 / ( 324 + 25 ) | ░░░░░░░ 7.16 |
Simmerath | 19 / ( 587 + 19 ) | ░░░ 3.14 |
Stolberg | 50 / ( 3016 + 50 ) | ░░ 1.63 |
Würselen | 64 / ( 1945 + 64 ) | ░░░ 3.18 |
Berechnung: Letalitätsrate = Tote / (Genesen + Tote), Datenbasis: Open.NRW CKAN
#COVID19 #COVID19de #Fallzahlen #Letalitätsrate #MaskUp #Aachen #Alsdorf #Baesweiler #Eschweiler #Herzogenrath #Monschau #Roetgen #Simmerath #Stolberg #Wuerselen