Da die Stadt Aachen auf Ihrer Homepage die Zahlen heute nicht komplett veröffentlicht hat, tue ich das jetzt hier (alle Angaben inoffiziell und ohne Gewähr):
Das Meldedatum ist im Datensatz mit 1628514000000 angegeben, das entspricht meiner Meinung nach: 2021-08-09T13:00:00.
Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|
Städteregion | 348 | 27289 | 26350 | 591 | 37.1616 |
Aachen | 174 | 11734 | 11324 | 236 | 46.1922 |
Alsdorf | 39 | 2564 | 2481 | 44 | 59.3862 |
Baesweiler | 23 | 1548 | 1502 | 23 | 51.6739 |
Eschweiler | 24 | 2788 | 2707 | 57 | 17.7048 |
Herzogenrath | 14 | 2164 | 2090 | 60 | 17.2507 |
Monschau | 5 | 420 | 402 | 13 | 25.6564 |
Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
Simmerath | 11 | 611 | 581 | 19 | 25.9673 |
Stolberg | 31 | 3085 | 3004 | 50 | 31.8776 |
Würselen | 22 | 2021 | 1935 | 64 | 30.9629 |
Datenquelle: Open.NRW CKAN
Hinweis:
Auf der Homepage StaedteRegion Aachen ist für die Städteregion der Wert 27.274 für die nachgewiesenen Infizierte (Positive) angegeben, diese Zahl wurde aber bereits um 10:15 Uhr veröffentlicht und weicht deshalb von dem Wert 27289 in der obigen Tabelle ab.
#COVID19 #COVID19de #MaskUp #Fallzahlen #Aachen #Alsdorf #Baesweiler #Eschweiler #Herzogenrath #Monschau #Roetgen #Simmerath #Stolberg #Wuerselen